Top

Transmisyon Milleri

Ebat mm. kg / mt.   Ebat mm. kg / mt.
1,00 0,006   24,00 3,551
1,50 0,014   25,00 3,853
2,00 0,025   26,00 4,168
2,50 0,039   27,00 4,495
3,00 0,055   28,00 4,834
3,50 0,076   29,00 5,185
4,00 0,990   30,00 5,549
4,50 0,125   32,00 6,313
5,00 0,154   34,00 7,127
6,00 0,222   36,00 7,990
7,00 0,302   38,00 8,903
8,00 0,395   40,00 9,865
9,00 0,499   45,00 12,485
10,00 0,617   50,00 15,412
11,00 0,746   55,00 18,650
12,00 0,888   60,00 22,195
13,00 1,042   65,00 26,050
14,00 1,208   70,00 30,210
15,00 1,387   75,00 34,680
16,00 1,578   80,00 39,458
17,00 1,782   100,00 61,700
18,00 1,998   110,00 74,600
19,00 2,226   120,00 88,800
20,00 2,466   130,00 104,200
21,00 2,719   140,00 120,800
22,00 2,984   150,00 138,700
23,00 3,261